Images taken with Sony A9 (ILCE-9) and the 100-400mm lens or Olympus OMD EM-1 MarkII and 12-100 lens.
ILCE-9, FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter, 1/320, F8, iso4000, 466mm

E-M1MarkII, Olympus M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm f/4 IS PRO, 1/500, F4, iso 800, 80mm

ILCE-9, FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter, 1/800, 8, iso800

ILCE-9, FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter, 1/1250, 8, iso1600

ILCE-9, FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter, 1/1250, 8, iso1600

ILCE-9, FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS + 1.4X Teleconverter, 1/640, 8, iso3200

ILCE-9, Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/2500, 5.6, iso3200. The strange square-like water patterns on the back of this ray are not an artifact of image processing.

ILCE-9, Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/2500, 5.6, iso6400. A lucky shot showing water droplets.

ILCE-9, Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/800, 5.6, iso1000

ILCE-9, Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/2500, 5.6, iso1600

ILCE-9, Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/2500, 5.6, iso1600

ILCE-9, Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM), 1/1600, 5.6, iso2500
